![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 160 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 2900 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses Haus verfügt über 4 Schlafzimmer:
4 Schlafz.: (1DB)+(1DB)+(1DB)+(1DB+2K)
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.307,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.282,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.282,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 2.456,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 1.282,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 1.282,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 1.046,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 1.046,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 1.066,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 1.046,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 2.363,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.282,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 958,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 958,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 976,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 958,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 958,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 976,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 958,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 958,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 958,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 2.363,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 2.363,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 2.363,- |




