![]() |
Ort: | Næs |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 55 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 40 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dette dejlige hus er på 55 m² og velindrettet, beliggende på en grund på 819 m².Plantegningen viser husets indretning, men særligt bør nævnes den hyggelige opholdsstue med pejseindsats og store vinduespartier, hvor du kan nyde den flotte udsigt. Det giver et dejligt lysindfald i huset.Hele huset indbyder til afslapning og er det perfekte sted at koble af og bare nyde stranden, som kun ligger 40 meter væk.
Sommerhuset rummer desuden tre soveværelser, et lille køkken, badeværelse og en fordelingsgang.
Ved siden af huset findes et anneks med dobbeltseng.
Svinø er et skønt, naturrigt område, som byder på fred og idyl i sommerperioden. Det tager under halvanden time i bil fra København at komme til Svinø. I området findes også attraktioner som BonBon-Land, Skovtårnet, Labyrintparken og mere.
Stranden har en nyopført badebro og byder ellers på en dejlig, ren sandstrand.
Dieses Haus verfügt über 4 Schlafzimmer:
3 Schlafz.: (2B)+(1B)+(1B)
1 Annex: (1DB)<
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2026 - 09-01-2026 | 1.026,- |
| 03-01-2026 - 10-01-2026 | 401,- |
| 09-01-2026 - 16-01-2026 | 401,- |
| 10-01-2026 - 17-01-2026 | 401,- |
| 16-01-2026 - 23-01-2026 | 401,- |
| 17-01-2026 - 24-01-2026 | 401,- |
| 23-01-2026 - 30-01-2026 | 401,- |
| 24-01-2026 - 31-01-2026 | 401,- |
| 30-01-2026 - 06-02-2026 | 401,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 401,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 462,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 473,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 408,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 398,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 398,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 398,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 398,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 398,- |
| 06-03-2026 - 13-03-2026 | 411,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 411,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 499,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 513,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 513,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 513,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 758,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 796,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 640,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 612,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 603,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 603,- |
| 24-04-2026 - 01-05-2026 | 603,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 603,- |
| 01-05-2026 - 08-05-2026 | 603,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 603,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 611,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 612,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 612,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 612,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 612,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 612,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 612,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 612,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 629,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 629,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 629,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 629,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 828,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.100,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.223,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 1.334,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 1.334,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 1.334,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 1.206,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.089,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 820,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 623,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 623,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 623,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 618,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 618,- |
| 11-09-2026 - 18-09-2026 | 618,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 618,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 618,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 618,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 618,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 618,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 612,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 612,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 804,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 612,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 507,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 493,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 493,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 493,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 476,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 476,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 476,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 476,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 476,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 476,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 476,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 476,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 510,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 510,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 510,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 510,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 836,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 836,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 1.176,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.176,- |




