![]() |
Ort: | Hou |
| Personanzahl: | 9 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 133 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein schönes und gepflegtes Ferienhaus mit eigenem Swimmingpool und Wasserrutsche – hier können sich Jung und Alt gemeinsam Vergnügen. Das Haus liegt in einem guten und ruhigen Ferienhausgebiet – nicht weit vom Wasser und den Ferienorten Hou und Hals entfernt. Übrigens: Das Haus ist mit einem offenen Obergeschoss eingerichtet – hier finden Sie 3 der insgesamt 9 Schlafplätze. Übrigens: Das Haus wird mit Öl beheizt.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 03-01-2026 - 10-01-2026 | 670,- |
| 10-01-2026 - 17-01-2026 | 670,- |
| 17-01-2026 - 24-01-2026 | 670,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 670,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 670,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 731,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 731,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 670,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 757,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.062,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 832,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 670,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 670,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 670,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 670,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 862,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 757,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 862,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 757,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 827,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 827,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 757,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.317,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.711,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 1.897,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 1.897,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 1.897,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 1.897,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.596,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.317,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 757,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 757,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 757,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 757,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 757,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 975,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.018,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 757,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 670,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 670,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 670,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 670,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 670,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 670,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 670,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 931,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.596,- |



