![]() |
Ort: | Rødhus |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 155 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 150 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes, grosses Luxus Spahaus, 155 m2 für 10 Personen hinter 1. Dünenkette in schöner Natur. Grosses Wohnzimmer mit Hems und Meeresblick. Sprechen DeutchGenerelt:
Hausfläche beträgt 155 m2. Gebaut in 1980. Modernisiert im Jahr 2020. 2800 m2 Grundstück. 2 Toilette(n). 5 Schlafzimmer. (5 x Doppelbetten,3 x Einzelbetten) Wasserblick von innen
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna, Whirlpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, Boxer oder andere Antennenfernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Deutsche TV-sender, Englisch / Amerikanische TV-Sender
Ausrüstung für Kinder:
Kinderbett, Kinderstuhl, Schaukeln
Andere Aktivitäten:
Tischfussball, Spielzeug für innen
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Lis Pedersen - Märch 2025
Dejligt,hyggeligt sommerhus. God plads og ikke mindst gode senge. Skønt med havet tæt på.| Das Haus: | ![]() |
| Preis/Qualität: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Ort: | ![]() |
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 1.385 EUR | - | - |
| 03.01.2026-31.01.2026 | Samstag | 275 EUR | - | - |
| 31.01.2026-07.02.2026 | Samstag | 347 EUR | - | - |
| 07.02.2026-21.02.2026 | Samstag | 550 EUR | - | - |
| 21.02.2026-28.03.2026 | Samstag | 470 EUR | - | - |
| 28.03.2026-04.04.2026 | Samstag | 500 EUR | - | - |
| 04.04.2026-11.04.2026 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 11.04.2026-02.05.2026 | Samstag | 525 EUR | - | - |
| 02.05.2026-23.05.2026 | Samstag | 635 EUR | - | - |
| 09.05.2026-13.06.2026 | Samstag | 735 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 875 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 1.220 EUR | - | - |
| 04.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 1.800 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 1.525 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 1.330 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 1.050 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 970 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Samstag | 790 EUR | - | - |
| 19.09.2026-26.09.2026 | Samstag | 735 EUR | - | - |
| 26.09.2026-03.10.2026 | Samstag | 690 EUR | - | - |
| 03.10.2026-10.10.2026 | Samstag | 690 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 760 EUR | - | - |
| 17.10.2026-24.10.2026 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 24.10.2026-14.11.2026 | Samstag | 540 EUR | - | - |
| 14.11.2026-28.11.2026 | Samstag | 455 EUR | - | - |
| 28.11.2026-19.12.2026 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Samstag | 915 EUR | - | - |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 1.385 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
160 EUR
Kaution:
200 EUR



