![]() |
Ort: | Rømø |
| Personanzahl: | 12 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 158 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 2800 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses besonders schöne und wirklich gut eingerichtete Ferienhaus, mit viel Platz für die ganze Familie, liegt in landschaftlich schöner Umgebung mit einem reichen Tierleben. Es stehen gute Terrassen und ein 5-Pers.-Außenwhirlpool, der das ganze Jahr hindurch benutzt werden kann, zur Verfügung. Das Haus ist mit 2 Wohnzimmern eingerichtet, von denen sich das eine im Obergeschoss befindet, wo Sie ebenfalls 2 der insgesamt 5 Schlafzimmer sowie 2 Schlafplätze in je einem Alkoven finden.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 1.866,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 1.376,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 995,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 995,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 910,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 1.866,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 1.376,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 1.376,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 1.376,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.574,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 1.376,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 2.137,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.866,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 2.047,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 2.047,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.866,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 2.211,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 3.052,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 3.075,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 3.075,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 3.075,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 3.052,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 2.695,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 2.426,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 2.047,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 1.508,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 1.508,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 1.508,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 1.508,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 1.508,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 2.426,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 2.426,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 2.047,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 910,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 910,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 910,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 910,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 910,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 910,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 910,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 2.211,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 2.780,- |



