![]() |
Ort: | Rømø |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 169 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 4000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses geräumige und neu erbaute Ferienhaus (2020) ist in ruhiger und naturschöner Umgebung gelegen. Das Haus ist mit offenem Obergeschoss eingerichtet, auf dem sich 4 der insgesamt 8 Schlafplätze befinden.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 30-01-2026 - 06-02-2026 | 746,- |
| 30-01-2026 - 06-02-2026 | 746,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 886,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 781,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 776,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 746,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 756,- |
| 06-03-2026 - 13-03-2026 | 815,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 805,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 746,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 810,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.357,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 1.187,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 746,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 923,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 810,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 886,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 886,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 810,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 1.187,- |
| 03-07-2026 - 10-07-2026 | 1.635,- |
| 10-07-2026 - 17-07-2026 | 1.798,- |
| 17-07-2026 - 24-07-2026 | 1.798,- |
| 24-07-2026 - 31-07-2026 | 1.798,- |
| 31-07-2026 - 07-08-2026 | 1.798,- |
| 07-08-2026 - 14-08-2026 | 1.491,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 1.444,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 1.187,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 810,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 746,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 746,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 746,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 1.244,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 1.300,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 810,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 746,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 1.187,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 1.491,- |




