![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 48 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 11000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 4 personer. Ferieboligen har et bebodd areal på 48 m² og er bygget i 1983. 1 stykk husdyr tillatt. Huset er utstyrt med energivennlig luft-til-luft varmepumpe, som kan varme opp huset på kort tid. Ferieboligen har vaskemaskine. Frysekapasitet på 60 liter.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 262,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 279,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 311,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 291,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 287,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 327,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 333,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 484,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 504,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 313,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 396,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 410,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 371,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 364,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 403,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 410,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 371,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 364,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 391,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 368,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 364,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 641,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 836,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 957,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 957,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 957,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 773,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 641,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 641,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 364,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 364,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 364,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 451,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 465,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 482,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 485,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 381,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 364,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 320,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 313,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 427,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 446,- |



