![]() |
Ort: | Klegod |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 170 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 850 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 8 personer samt 1 barn opp til 3 år. Ferieboligen har et bebodd areal på 170 m² og er bygget i 1985. I 2020 gjennomgikk ferieboligen en renovering. Ingen husdyr tillatt. Ferieboligen er utstyrt med 1 energivennlig luft-til-luft varmepumpe og 1 energivennlig luft-til-vann varmepumpe. Ferieboligen har vaskemaskine. Frysekapasitet på 111 liter. Det er i tillegg vedovn. Til de små er det 1 stk. barnestol.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 814,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 1.321,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 1.406,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 1.145,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 1.102,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 855,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 814,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 879,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 890,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 825,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 814,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 1.052,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 1.052,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 1.052,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 1.052,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 1.052,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.467,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.406,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 1.406,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.283,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.746,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.553,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 2.553,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.553,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.978,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.746,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 1.283,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 1.052,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 1.052,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 1.052,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 1.052,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 1.052,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.915,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 1.283,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 814,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 814,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.746,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 2.093,- |



