![]() |
Ort: | Klegod |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 103 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 800 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sehr schönes und qualitativ hochwertiges Ferienhaus in toller Lage auf einem großen Grundstück direkt am Naturschutzgebiet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 17-01-2026 - 24-01-2026 | 580,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 580,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 625,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 632,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 587,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 580,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 802,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.181,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 901,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 580,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 580,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 802,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 914,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 802,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 876,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 876,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 802,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.375,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.882,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 2.007,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.007,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 2.007,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.007,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.592,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.375,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.375,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 802,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 802,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 802,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.083,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.132,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 802,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 580,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.034,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.592,- |



