![]() |
Ort: | Lønstrup |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 135 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 530 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes Ferienhaus in Topqualität, auf einem sehr großen Grundstück ganz in der Nähe des beschaulichen Urlaubsorts Lønstrup gelegen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 03-01-2026 - 10-01-2026 | 1.085,- |
| 10-01-2026 - 17-01-2026 | 1.085,- |
| 17-01-2026 - 24-01-2026 | 1.085,- |
| 24-01-2026 - 31-01-2026 | 1.085,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 1.085,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 1.085,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 1.085,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 1.085,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 806,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 806,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 757,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 1.257,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.701,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 1.367,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 839,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 1.325,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.406,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 1.278,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 1.257,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 1.356,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 2.206,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 2.710,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 2.979,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.979,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 3.108,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.979,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 2.476,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 2.206,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 2.206,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 1.257,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 1.257,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 1.257,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 1.257,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.576,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.639,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 1.257,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 1.110,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 1.085,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.514,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 2.476,- |



