![]() |
Ort: | Tornby |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 4 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 125 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 976 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes energiegerechtes Ferienhaus aus Qualitätsmaterialien gebaut und mit Persönlichkeit eingerichtet, auf einem großen Naturgrundstück in einer einmaligen, leicht hügeligen Heide- und Dünenlandschaft gelegen. Übrigens: Es gibt 2 Schlafplätze im großen, abgeschirmten offenen Obergeschoss.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 881,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 883,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 877,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 945,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 914,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 883,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 936,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 980,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.242,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 883,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 883,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 883,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 980,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.042,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.052,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.823,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 1.899,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.422,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 980,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 974,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 980,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 978,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.157,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.199,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 980,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 897,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 877,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 881,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 883,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.114,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.633,- |




