![]() |
Ort: | Skagen, Nordby |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 1 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 60 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1600 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Eine gemütliche Ferienwohnung im Obergeschoss – mit zentraler Lage im schönen Skagen. Die Wohnung befindet sich im selben Gebäude wie die Wohnungen mit den Nummern 10-0879, 10-0880 und 10-0881 und es besteht die Möglichkeit, alle 4 Wohnungen, mit insgesamt 16 Schlafplätzen, zu mieten. Es gibt einen gemeinsamen Außenbereich mit u. a. einer Orangerie und einem gemeinsamen Grill. Jede Wohnung verfügt über einen privaten Parkplatz. Übrigens: Die Nebenkosten (Strom, Wasser und Fernheizung) sind im Mietpreis enthalten.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 679,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 672,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 703,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 710,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 794,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 810,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 756,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 743,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 798,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 811,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 779,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 770,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 807,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 816,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 901,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 917,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 1.046,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.068,- |
| 07-08-2026 - 14-08-2026 | 977,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 955,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 856,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 840,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 749,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 733,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 718,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 718,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 794,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 810,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 749,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 733,- |




