![]() |
Ort: | Skagen, Nordby |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 110 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 900 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gut gelegenes Stadthaus mit 2 Wohnungen im nördlichen Teil von Skagen. Die andere Wohnung hat Objektnummer 10-0853. Die Wohnung ist geschmackvoll und mit neuem Interieur eingerichtet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2026 - 09-01-2026 | 777,- |
| 03-01-2026 - 10-01-2026 | 770,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 814,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 824,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 808,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 804,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 773,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 768,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 814,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 824,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 783,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 773,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.128,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.201,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 1.160,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 1.138,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 1.229,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.251,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 1.160,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 1.138,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.229,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.251,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 1.160,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.138,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.191,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.206,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 1.315,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.333,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 1.183,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.149,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 864,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 813,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 763,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 763,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 1.052,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.110,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 929,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 882,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 783,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 773,- |



