![]() |
Ort: | Skagen, Nordby |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 110 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 900 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gut gelegenes Stadthaus mit 2 Wohnungen im nördlichen Teil von Skagen. Die andere Wohnung hat Objektnummer 10-0853. Die Wohnung ist geschmackvoll und mit neuem Interieur eingerichtet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2026 - 09-01-2026 | 734,- |
| 03-01-2026 - 10-01-2026 | 750,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 816,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 826,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 785,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 775,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.130,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.203,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 1.162,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 1.140,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 1.231,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.253,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 1.162,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 1.140,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.231,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.253,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 1.162,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.140,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.193,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.208,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 1.317,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.335,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 1.185,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.151,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 866,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 815,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 765,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 765,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 1.054,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.112,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 931,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 884,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 785,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 775,- |



