![]() |
Ort: | Skagen, Nordby |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 110 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 900 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gut gelegenes Stadthaus mit 2 Wohnungen im nördlichen Teil von Skagen. Die andere Wohnung hat Objektnummer 10-0854. Die Wohnung ist geschmackvoll und mit neuem Interieur eingerichtet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 874,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 885,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 869,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 863,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 831,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 825,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 874,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 885,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 842,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 831,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.006,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.044,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 985,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 966,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 1.043,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.062,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 985,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 966,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.043,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.062,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 985,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 966,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.011,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.023,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 1.094,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.105,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 820,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 820,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 942,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 967,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 923,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 910,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 842,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 831,- |



