![]() |
Ort: | Skagen, Nordby |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 110 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 950 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Zentral in Skagen mit nur 5 min Fußweg zur Stadtmitte und zum Hafen, finden Sie dieses schöne und geräumige Ferienhaus.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2026 - 09-01-2026 | 831,- |
| 03-01-2026 - 10-01-2026 | 826,- |
| 09-01-2026 - 16-01-2026 | 818,- |
| 10-01-2026 - 17-01-2026 | 818,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 964,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 976,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 957,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 952,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 915,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 909,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 964,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 976,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 927,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 915,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.105,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.146,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 1.081,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 1.060,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 1.144,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.165,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 1.081,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 1.060,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.144,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.165,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 1.081,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.060,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.109,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.123,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 1.309,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.344,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 1.136,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.087,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 942,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 922,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 903,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 903,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 1.035,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.062,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 1.017,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.002,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 927,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 915,- |



