![]() |
Ort: | Skagen, Centre |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 156 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 425 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Nettes Skagenhaus aus Stein, dicht am Zentrum und Hafen gelegen. Zum Haus gehören ein großer, abgeschirmter Garten mit Gartenmöbeln, Pavillon sowie Basketballkorb. Innen gibt es Klinker- und Holzböden. Eingebauter Kamin im Wohnzimmer. 2 Schlafplätze im Wohnzimmer. Fernheizung.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2026 - 09-01-2026 | 671,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 665,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 665,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 667,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 719,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 728,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 702,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 697,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 671,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 667,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 719,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 726,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 726,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 728,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 676,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 665,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 667,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 665,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.003,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.059,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 947,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 926,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 926,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 928,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.040,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.059,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 1.492,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.571,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 2.017,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.017,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 667,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 667,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 665,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 667,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 665,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 928,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 972,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 763,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 728,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 676,- |




