![]() |
Ort: | Kerteminde |
Personanzahl: | 4 | |
Schlafzimmer: | 2 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 53 m2 | |
Wasser Entfernung: | 150 m | |
Meerblick: | Ja | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Generelt:
Hausfläche beträgt 53 m2. Gebaut in 2006. Modernisiert im Jahr 2022. 445 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer. (1 x Doppelbetten,1 x Etagebetten) Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer
Multimedia:
Fernseher, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Privatparkplatz
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Holzofen
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
11.01.2025-18.01.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 194 EUR |
18.01.2025-25.01.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 194 EUR |
25.01.2025-01.02.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
01.02.2025-08.02.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
15.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
22.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
01.03.2025-08.03.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
08.03.2025-15.03.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
15.03.2025-22.03.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
22.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 541 EUR | - | 180 EUR |
29.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
05.04.2025-12.04.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 62.519 EUR | - | 194 EUR |
10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 625 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen