![]() |
Ort: | Søndervig |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 73 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 150 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Golf 1 km - Badeland 3 km - Søndervig 4 km- Put and take See 2 km
Sie finden ein sehr schamantes, wohleingerichtetes und sehr gepflegtes Haus, 74 m² groß.
Es gibt zwei Elevationbetten im beide Schlafzimmer.
Es gibt ein ladestander für el autos / hybrid
Generelt:
Hausfläche beträgt 73 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 2900 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten) Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Deutsche TV-sender, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Kinderbett, Kinderstuhl, Wickeltisch
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Gasgrill, Außendusche, Privatparkplatz, Ladegerät für Elektroauto
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Tasche, Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Irene Tschechne - Märch 2016
Seit Jahren komme ich immer wieder in dieses Haus, das so gemütlich und geschmackvoll einferichtet ist. Es ist gar nicht so groß, aber bietet doch alles, was man braucht. Es ist von Terrassen umgeben, sodaß man zu jeder Tageszeit ein windgeschütztes Plätz| Das Haus: | ![]() |
| Preis/Qualität: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Ort: | ![]() |
Bewertung von Nat - November 2015
Das Haus mit Meerblick liegt für sich in einer Düne. Es ist sehr liebevoll und persönlich eingerichtet, so dass das Wohlfühlen nicht schwer fällt. Für uns immer wieder ein idealer Ort, um zu zweit Ruhe zu finden und uns zu erholen. Im Haus ist alles vorh| Das Haus: | ![]() |
| Preis/Qualität: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Ort: | ![]() |
Bewertung von Friedrich Voigt - Oktober 2015
Phantastische Lage in den Dünen unmittelbar am Meer in Alleinlage.Das Haus ist sehr (!) geschmackvoll und persönlich eingerichtet.Großzügige Terrassen rund ums Haus. Wir haben selten ein so tolles Ferienhaus gehabt.| Das Haus: | ![]() |
| Preis/Qualität: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Ort: | ![]() |
Bewertung von Andreas Clausen - September 2015
Ein schönes, einfaches und sehr geschmackvoll eingerichtetes Haus in einer fantastischen Lage. Wir kommen auf jeden Fall wieder.| Das Haus: | ![]() |
| Preis/Qualität: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Ort: | ![]() |
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 1.912 EUR | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Samstag | 653 EUR | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | 816 EUR | - | - |
| 14.02.2026-21.03.2026 | Samstag | 820 EUR | - | - |
| 13.03.2026-13.03.2026 | Samstag | 687 EUR | - | - |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Samstag | 952 EUR | - | - |
| 28.03.2026-23.05.2026 | Samstag | 1.294 EUR | - | - |
| 23.05.2026-13.06.2026 | Samstag | 1.469 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 1.733 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 1.825 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 1.981 EUR | - | - |
| 04.07.2026-15.08.2026 | Samstag | 2.171 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 1.976 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 1.832 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 1.732 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 221 EUR | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Samstag | 1.467 EUR | - | - |
| 19.09.2026-24.10.2026 | Samstag | 1.293 EUR | - | - |
| 24.10.2026-31.10.2026 | Samstag | 1.101 EUR | - | - |
| 31.10.2026-07.11.2026 | Samstag | 954 EUR | - | - |
| 07.11.2026-19.12.2026 | Samstag | 815 EUR | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Samstag | 1.734 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
200 EUR
Kaution:
200 EUR
Sonstiges:
Wäschepaket 25€
Endreinigung 200 (Obligatorisch)
Strom: 0,35 / kWh incl, Wasser und WiFi




