![]() |
Ort: | Bøsøre |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 72 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 100 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Generelt:
Hausfläche beträgt 72 m2. Gebaut in 1970. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (1 x Doppelbetten,4 x Einzelbetten) Wasserblick, Garten
Wellness:
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Fernseher, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Gasgrill, Carport
Haushaltsgeräte:
Kühlschrank, Elektroherd, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 04.01.2025-12.04.2025 | Samstag | - | - | - |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Samstag | - | - | - |
| 26.04.2025-31.05.2025 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 31.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 348 EUR | - | - |
| 28.06.2025-02.08.2025 | Samstag | 536 EUR | - | - |
| 02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 496 EUR | - | - |
| 09.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 348 EUR | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | - | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 348 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen


