![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 176 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 900 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein herrliches und gut gelegenes Stadthaus – dicht an den vielen Aktivitätsmöglichkeiten und dem schönen Badestrand von Lökken. Die Einrichtung des Hauses macht es sowohl für 2 Familien als auch für mehrere Paare, die den Urlaub gemeinsam verbringen möchten, geeignet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 972,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 972,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 972,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 972,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.077,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 972,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.042,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 1.042,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 972,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.843,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 2.189,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.276,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.102,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.668,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.579,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.579,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 972,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.189,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.232,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 972,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 972,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 972,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 972,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 972,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 972,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 972,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 972,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.145,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.877,- |



