![]() |
Ort: | Blåvand |
Personanzahl: | 10 | |
Schlafzimmer: | 4 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 184 m2 | |
Wasser Entfernung: | 800 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses Luxusferienhaus aus Stein mit Reetdach und Swimmingpool,ist 1992 gebaut und 2022 renoviert.Das Haus liegt auf einem grosse,geschlossenen Naturgrundstyck,nur 750 m von eienem besten Badestrande Danmark entfernt. Das haus ist mit eine energiesparendende Wärmepumpe und der gemütliche Pelletsofen sorgen für die Aufheizung des Hauses.
Bei Haus ist Ladebox 11 KW Typ 2
Generelt:
Hausfläche beträgt 184 m2. Gebaut in 1992. Modernisiert im Jahr 0. 2560 m2 Grundstück. 2 Toilette(n). 4 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,4 x Einzelbetten,2 x Matratzen)
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna, Whirlpool innen, Swimmingpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Sandkasten
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer, Privatparkplatz, Ladegerät für Elektroauto
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
04.01.2025-01.02.2025 | Samstag | 295 EUR | 100 EUR | 335 EUR |
01.02.2025-08.02.2025 | Samstag | 390 EUR | 93 EUR | 362 EUR |
08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 490 EUR | - | - |
15.02.2025-05.04.2025 | Samstag | 490 EUR | 134 EUR | 300 EUR |
05.04.2025-12.04.2025 | Samstag | 540 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 750 EUR | - | - |
26.04.2025-28.06.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 1.280 EUR | - | - |
05.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 2.030 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 1.955 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.550 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 1.280 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 880 EUR | - | - |
06.09.2025-11.10.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 880 EUR | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 750 EUR | - | - |
25.10.2025-01.11.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
01.11.2025-20.12.2025 | Samstag | 390 EUR | 130 EUR | 300 EUR |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 905 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 1.550 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
130 EUR
Kaution:
250 EUR