![]() |
Ort: | Kandestederne |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 80 m2 | |
Wasser Entfernung: | 800 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ruhiges Gebiet mit toller, grandioser Natur und Westblick vom Haus zu hohen DünenDas Haus liegt am Rand von Råbjerg Mile auf großem ungestörten Grundstück, 800 m zur Nordsee und 5 km zu Kattegat - Beide mit super, weißen Sandstränden
Neulich renoviertes und charmantes Lerchenholzhaus mit Grasdach, 80m2 und 54m2 Holzterrassen.
Wohnz. mit offener Küche, 3 Schlafz. und Bad.
Ausgang direkt vom Wohnz. zu ungestörten Terrassen.
Blick nach Westen zu hohen Dünen und Sonnenuntergang.
Generelt:
Hausfläche beträgt 80 m2. Gebaut in 1984. Modernisiert im Jahr 2014. 1600 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,2 x Etagebetten)
Wellness:
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, DR1 Dänemark, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, Gartenmöbel, Kohlegrill, Privatparkplatz
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Erste-Hilfe-Tasche, Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | - | - | - |
22.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 467 EUR | - | - |
05.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 387 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 425 EUR | - | - |
03.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 427 EUR | - | - |
31.05.2025-14.06.2025 | Samstag | 453 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 480 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 575 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 633 EUR | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Samstag | 790 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 467 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 427 EUR | - | - |
13.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 418 EUR | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 511 EUR | - | - |
25.10.2025-01.11.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag