![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 166 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 11000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Auf einem großen, gut angelegten Gartengrundstück, mit einer guten Auswahl an Spielgeräten, findest du dieses schöne Ferienhaus – am Ende einer Stichstraße. Aufgrund der Größe und Einrichtung eignet sich das Haus perfekt für 2 Familien, die den Urlaub gemeinsam verbringen möchten. Übrigens: Zusätzlich zu den 3 Schlafzimmern gibt es 2 offene Obergeschosse, die mit je 2 Schlafplätzen eingerichtet sind.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 600,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 609,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 716,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 733,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 879,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 903,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 611,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 611,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 716,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 733,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 733,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 733,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.240,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.325,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.748,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.832,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.832,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.832,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.832,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.748,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.613,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.325,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.325,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 733,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 733,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 733,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 879,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 903,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 757,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 733,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 628,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 694,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 736,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.207,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.309,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.040,- |



