![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 90 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 12000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sehr hübsches und helles Ferienhaus auf einem ungestörten Grundstück am Ende eines Weges gelegen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 418,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 644,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 571,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 535,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 425,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 425,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 425,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 425,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 823,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.094,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.144,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.144,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.144,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.144,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.094,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.023,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 823,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 823,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 425,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 425,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 425,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 644,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 681,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 681,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 425,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 535,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 876,- |



