![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 48 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 11000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 4 personer. Ferieboligen har et bebodd areal på 48 m² og er bygget i 1983. 1 stykk husdyr tillatt. Huset er utstyrt med energivennlig luft-til-luft varmepumpe, som kan varme opp huset på kort tid. Ferieboligen har vaskemaskine. Frysekapasitet på 60 liter.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 313,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 317,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 363,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 370,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 442,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 454,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 406,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 318,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 363,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 370,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 370,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 370,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 653,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 891,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 891,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 852,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 787,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 653,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 653,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 370,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 370,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 370,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 442,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 454,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 382,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 370,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 325,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 318,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 376,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 644,- |



