![]() |
Ort: | Klegod |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 110 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 850 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses schöne Ferienhaus liegt am Ende einer Stichstraße, in landschaftlich schöner Umgebung zwischen Meer und Fjord.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 550,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 559,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 663,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 866,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 750,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 560,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 663,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 663,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 663,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 663,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 663,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 663,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 663,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 663,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.121,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.427,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.529,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.529,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.529,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.529,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.427,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.325,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.121,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.121,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 663,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 663,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 663,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 663,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 663,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 866,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 866,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 663,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 663,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 647,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 691,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.128,- |



