![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 67 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 250 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses nette Ferienhaus liegt mit schöner Aussicht über das Naturgebiet, das an das leicht schrägende Grundstück angrenzt.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 383,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 313,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 318,- |
| 16-01-2027 - 23-01-2027 | 318,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 318,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 340,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 344,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 333,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 331,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 320,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 318,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 374,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 383,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 476,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 318,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 318,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 383,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 383,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 864,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 993,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 993,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 993,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 383,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 383,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 383,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 494,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 512,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 495,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 492,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 399,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 383,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 327,- |



