![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 100 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 700 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein schönes und gut ausgestattetes Ferienhaus, südlich von Løkken und nicht weit vom Meer gelegen.Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 577,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 650,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 660,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 756,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 724,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 708,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 597,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 587,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 650,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 660,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 660,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 660,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.022,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.527,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.600,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.600,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.600,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.600,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.527,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.284,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.022,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.022,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 660,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 660,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 660,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 756,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 772,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 676,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 660,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 597,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 640,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 666,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 991,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.065,- |



