![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 9 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 104 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 450 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ferienwohnung in der Stadt Løkken. Das Anwesen verfügt über 4 große Wohnungen - es ist möglich, alle 4 zu mieten, so dass es Platz für 22 Personen gibt. Übrigens: In dieser Ferienwohnung befinden sich 2 der Schlafplätze auf einem Doppelschlafsofa in der Wohnküche.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 457,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 404,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 410,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 447,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 435,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 429,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 411,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 411,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 411,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 625,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 661,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 870,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 890,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 890,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 890,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 890,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 870,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 786,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 661,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 447,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 411,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 411,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 411,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 447,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 453,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 417,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 423,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 429,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 596,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 643,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 572,- |



