![]() |
Ort: | Lønstrup |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 70 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 410 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gemütliches Ferienhaus in erhöhter Lage im Zentrum von Lønstrup und mit Meerblick von Haus und Garten aus. Auf dem sehr großen Grundstück befindet sich ein Gästehaus mit 4 Schlafplätzen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 698,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 611,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 529,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 531,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 586,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 597,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 804,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 843,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 765,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 725,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 554,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 543,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 586,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 597,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 608,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 608,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 952,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.020,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 608,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 608,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 804,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 843,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 686,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 647,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 554,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 543,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 632,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 682,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.000,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.040,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 800,- |



