![]() |
Ort: | Lønstrup |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 125 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 998 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses erstklassige, neue Ferienhaus liegt in einem Ferienhausgebietim Ferienort Lönstrup. Das Haus ist mit einem offenen Obergeschoss eingerichtet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 892,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 894,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 966,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 978,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 942,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 936,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 900,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 894,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 939,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 946,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.270,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.110,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 894,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 894,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 976,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 990,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 952,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 946,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 946,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 946,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.793,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.101,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.309,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.309,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.524,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.309,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.203,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.889,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.793,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.793,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 946,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 946,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 946,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.328,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.270,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 946,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 946,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 901,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 985,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.030,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.676,- |



