![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 166 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 11000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Auf einem großen, gut angelegten Gartengrundstück, mit einer guten Auswahl an Spielgeräten, findest du dieses schöne Ferienhaus – am Ende einer Stichstraße. Aufgrund der Größe und Einrichtung eignet sich das Haus perfekt für 2 Familien, die den Urlaub gemeinsam verbringen möchten. Übrigens: Zusätzlich zu den 3 Schlafzimmern gibt es 2 offene Obergeschosse, die mit je 2 Schlafplätzen eingerichtet sind.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 600,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 646,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 654,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 608,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 600,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 703,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 720,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 734,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 720,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.715,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 1.971,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 1.971,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 1.971,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.300,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 720,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 720,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 720,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 897,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 927,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 963,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 969,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 756,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 720,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 617,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 600,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 845,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 886,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.582,- |



