![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 83 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 10000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ferienhaus in ruhiger Umgebung auf einem ungestörten Grundstück, wo Gemütlichkeit und gemeinsames Zusammensein im Mittelpunkt stehen. Hier spürst du Urlaubsstimmung sowohl drinnen als auch draußen – mit Terrassen rund ums Haus, Windschutzhütte, Trampolin, Nestschaukel usw. An kühleren Tagen kannst du es dir drinnen gemütlich machen – mit einem guten Buch oder vor dem Fernseher, wo du TV2 Play, Viaplay und Nordisk Film streamen kannst. Es gibt eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von 1000/1000 Mbit. Nur 350 Meter vom Ferienhaus entfernt findest du einen Bereich mit Multifunktionsspielfeld und einem großen Spielplatz.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 03-01-2026 - 10-01-2026 | 368,- |
| 10-01-2026 - 17-01-2026 | 368,- |
| 17-01-2026 - 24-01-2026 | 368,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 368,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 368,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 368,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 368,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 368,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 368,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 368,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 413,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 458,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 432,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 368,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 368,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 368,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 368,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 413,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 413,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 413,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 413,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 413,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 413,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 413,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 682,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 830,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 900,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 900,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 900,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 900,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 807,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 682,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 682,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 413,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 413,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 413,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 413,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 413,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 413,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 458,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 458,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 413,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 374,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 368,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 458,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 807,- |



