![]() |
Ort: | Klegod |
| Personanzahl: | 14 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 197 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 700 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses gemütliche, reetgedeckte Ferienhaus liegt schön auf einem Dünengrundstück nahe der Nordsee. Hier hast du viele Möglichkeiten, entspannte Momente mit Familie und Freunden zu genießen – sowohl draußen auf der Terrasse als auch drinnen in der einladenden, warmen Atmosphäre.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 811,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 811,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 1.350,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 971,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 1.200,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 1.200,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 1.200,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 1.200,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.221,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 1.350,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.350,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 2.000,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 2.650,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 2.800,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.800,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 2.650,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 2.350,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 2.000,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 1.350,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 1.200,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 1.200,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 1.200,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 1.200,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 1.200,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 2.000,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 1.350,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 1.000,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 1.000,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 1.000,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 1.000,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 1.000,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 1.000,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 1.000,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 2.000,- |



