![]() |
Ort: | Klegod |
| Personanzahl: | 12 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 175 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 700 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses nette Sommerhaus mit Reetdach liegt auf einem Dünengrundstück nahe an der Nordsee. Hier kannst du entspannte Stunden mit der Familie und mit Freunden genießen – sowohl draußen auf der komplett geschlossenen und eingezäunten Terrasse als auch drinnen in den gemütlichen Räumen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 873,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 1.228,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 1.287,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 1.023,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 979,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 890,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 875,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 873,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 873,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 1.228,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 1.287,- |
| 10-04-2026 - 17-04-2026 | 1.023,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 977,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 1.287,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.287,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.285,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.287,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.285,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 1.905,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 2.008,- |
| 03-07-2026 - 10-07-2026 | 2.539,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 2.627,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.728,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.730,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.728,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.728,- |
| 07-08-2026 - 14-08-2026 | 2.642,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 2.627,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 2.450,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 2.421,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 2.067,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 2.008,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 1.390,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 1.287,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 1.023,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 979,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 979,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 977,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 977,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 979,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 1.861,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 2.006,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 2.008,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 2.006,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 1.390,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 1.287,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 934,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 873,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 873,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 875,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 1.846,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 2.008,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 2.539,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 2.627,- |



