![]()  | 
        Ort: | Løkken | 
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 150 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 650 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
  | 
    
  | 
    
  | 
  
Beschreibung
Ferienhaus in einer ruhigen Umgebung mit Blick auf das Naturschutzgebiet mit vielen Vögeln und reichhaltigen Tierleben. Hinweis 2 der Schlafplätze befinden sich auf dem offenen Obergeschoß.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR | 
|---|---|
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 740,- | 
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 779,- | 
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 774,- | 
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 745,- | 
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 740,- | 
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 798,- | 
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 808,- | 
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 750,- | 
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 740,- | 
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 941,- | 
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 740,- | 
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 1.059,- | 
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.112,- | 
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 994,- | 
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 974,- | 
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.092,- | 
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.112,- | 
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 994,- | 
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 974,- | 
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.053,- | 
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.066,- | 
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 1.066,- | 
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 974,- | 
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.718,- | 
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 2.594,- | 
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 2.724,- | 
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.724,- | 
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 2.724,- | 
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.602,- | 
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 2.178,- | 
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.718,- | 
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.718,- | 
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 974,- | 
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 974,- | 
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 974,- | 
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.324,- | 
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 1.024,- | 
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 974,- | 
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 773,- | 
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 740,- | 
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 1.142,- | 
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.209,- | 
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 2.178,- | 



