![]() |
Ort: | Lønstrup |
| Personanzahl: | 5 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 97 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 200 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ferienhaus mit Blick auf die Nordsee und den Dünen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 863,- |
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 932,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 944,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 909,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 903,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 869,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 863,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 932,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 944,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 875,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 863,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 952,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 967,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.226,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.269,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 1.029,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 863,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 1.070,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 1.104,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 987,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 967,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.084,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.104,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 987,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 967,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.045,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 1.058,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 980,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 967,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.630,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.926,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 2.035,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.035,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 2.130,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.035,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.733,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.630,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.630,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 967,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 967,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 967,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 1.136,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.164,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 1.209,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.217,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 1.003,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 967,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 878,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 863,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 1.076,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.111,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 1.644,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.733,- |



