![]() |
Ort: | Lønstrup |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 125 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 998 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses erstklassige, neue Ferienhaus liegt in einem Ferienhausgebietim Ferienort Lönstrup. Das Haus ist mit einem offenen Obergeschoss eingerichtet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 876,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 920,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 927,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.187,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 1.038,- |
| 10-04-2026 - 17-04-2026 | 883,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 876,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 920,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 927,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 927,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 927,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.757,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 2.159,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 2.263,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.263,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 2.368,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.263,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.851,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.757,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.757,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 927,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 927,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 927,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.187,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 876,- |



