![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 90 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 12000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sehr hübsches und helles Ferienhaus auf einem ungestörten Grundstück am Ende eines Weges gelegen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 310,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 348,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 371,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 389,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 382,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 410,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 414,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 397,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 394,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 382,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 695,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 921,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 1.054,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 1.230,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 1.054,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.004,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 733,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 695,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 418,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 418,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 418,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 700,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 730,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 463,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 418,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 418,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 669,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.004,- |



