|  | Ort: | Rødhus | 
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 155 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 150 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
| 
 | 
 | 
 | 
Beschreibung
Schönes, grosses Luxus Spahaus, 155 m2 für 10 Personen hinter 1. Dünenkette in schöner Natur. Grosses Wohnzimmer mit Hems und Meeresblick. Sprechen DeutchGenerelt:
Hausfläche beträgt 155 m2. Gebaut in 1980. Modernisiert im Jahr 2020. 2800 m2 Grundstück. 2 Toilette(n). 5 Schlafzimmer. (5 x Doppelbetten,3 x Einzelbetten) Wasserblick von innen
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna, Whirlpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, Boxer oder andere Antennenfernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Deutsche TV-sender, Englisch / Amerikanische TV-Sender
Ausrüstung für Kinder:
Kinderbett, Kinderstuhl, Schaukeln
Andere Aktivitäten:
Tischfussball, Spielzeug für innen
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Lis Pedersen - Märch 2025
Dejligt,hyggeligt sommerhus. God plads og ikke mindst gode senge. Skønt med havet tæt på.| Das Haus: |  | 
| Preis/Qualität: |  | 
| Service: |  | 
| Ort: |  | 
Preise und Verfügung
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende | 
| 28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 1.470 EUR | - | - | 
| 04.01.2025-01.02.2025 | Samstag | 275 EUR | - | - | 
| 01.02.2025-08.02.2025 | Samstag | 347 EUR | - | - | 
| 08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 550 EUR | - | - | 
| 22.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 470 EUR | - | - | 
| 29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 500 EUR | - | - | 
| 12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 695 EUR | - | - | 
| 19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 530 EUR | - | - | 
| 26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 505 EUR | - | - | 
| 03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 635 EUR | - | - | 
| 14.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - | 
| 21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - | 
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 1.250 EUR | - | - | 
| 05.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.940 EUR | - | - | 
| 02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.385 EUR | - | - | 
| 09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 1.330 EUR | - | - | 
| 16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.050 EUR | - | - | 
| 23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 970 EUR | - | - | 
| 30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - | 
| 06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - | 
| 13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 790 EUR | - | - | 
| 20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 735 EUR | - | - | 
| 27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 690 EUR | - | - | 
| 04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 690 EUR | - | - | 
| 11.10.2025-15.10.2025 | Samstag | 763 EUR | - | - | 
| 18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - | 
| 25.10.2025-15.11.2025 | Samstag | 540 EUR | - | - | 
| 15.11.2025-29.11.2025 | Samstag | 55 EUR | - | - | 
| 29.11.2025-20.12.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - | 
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 915 EUR | - | - | 
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 1.385 EUR | - | - | 
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
160 EUR
Kaution:
200 EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




