![]() |
Ort: | Grønhøj |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 80 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 500 m | |
| Meerblick: | Nej | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Wunderbares Ferienhaus für 6 Personen und nahe bei der Nordsee. Holzofen und Sat-TV. 3 grosse Terrassen. Freies Internet. Auf einem bepflanzten Naturgrundstück in ruhiger Umgebung liegt dieses Holzferienhaus. Das Haus ist gut ausgestattet und komfortabel. Geschlossene Terrasse.Generelt:
Hausfläche beträgt 80 m2. Gebaut in 1981. Modernisiert im Jahr 2016. 1400 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten)
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Englisch / Amerikanische TV-Sender, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Schaukeln
Andere Aktivitäten:
Spielzeug für innen
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 25.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 200 EUR | - | - |
| 08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 22.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 275 EUR | - | - |
| 29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 315 EUR | - | - |
| 12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 26.04.2025-17.05.2025 | Samstag | 345 EUR | - | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 415 EUR | - | - |
| 31.05.2025-07.06.2025 | Samstag | 485 EUR | - | - |
| 07.06.2025-14.06.2025 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 14.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 680 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 900 EUR | - | - |
| 05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 1.055 EUR | - | - |
| 12.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.110 EUR | - | - |
| 02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 970 EUR | - | - |
| 09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 765 EUR | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 690 EUR | - | - |
| 30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 635 EUR | - | - |
| 06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 525 EUR | - | - |
| 20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 416 EUR | - | - |
| 27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
| 04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 415 EUR | - | - |
| 18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 305 EUR | - | - |
| 25.10.2025-08.11.2025 | Samstag | 275 EUR | - | - |
| 08.11.2025-20.12.2025 | Samstag | 220 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 525 EUR | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 555 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag



