![]() |
Ort: | Virksund |
| Personanzahl: | 5 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 60 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 100 m | |
| Meerblick: | Nej | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
60 m² Ferienhaus am Dorf Virksund. Aussicht über Fjord/Hafen. 5 Schlafplätze. Sat-TV/ Holzofen, grosse Terrasse. Dicht an Strand, Kaufmann und Golfplatz.Generelt:
Hausfläche beträgt 60 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 0 Toilette(n). 2 Schlafzimmer.
Wellness:
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi)
Ausrüstung für Kinder:
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Haushaltsgeräte:
Waschmaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Holzofen
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 15.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 10.05.2025-21.06.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 21.06.2025-09.08.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
| 09.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 18.10.2025-13.12.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 13.12.2025-20.12.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 440 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag



