![]() |
Ort: | Mommark |
Personanzahl: | 4 | |
Schlafzimmer: | 2 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 73 m2 | |
Wasser Entfernung: | 200 m | |
Meerblick: | Ja | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gerade vor dem Tür liegt ein neulich gebautes Spielplatz, den Als-Fußweg und Mommark Marina - ein charmanter Hafen mit gutem Restaurant und Möglichkeit für Eis usw. zu kaufen. Mommark liegt an der südöstlichen Küste von Als mit herrlicher Natur + Strand.Energiefreundliches Haus mit:
Doppelzimmer, Zimmer mit 2 Betten und charmantem Alkoven für extra Schlafplatz oder Kuschelecke.
Gut ausgerüstete Küche, Bad mit Spa, Wohnzimmer mit Holzofen, Essbereich und Sofaabteilung.
Generelt:
Hausfläche beträgt 73 m2. Gebaut in 2016. Modernisiert im Jahr 0. 1142 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer. (1 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten) Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Wellness:
Badewanne, Whirlpool innen, Whirlpool aussen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, Kabelfernsehen, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Kinderstuhl, Schaukeln, Rutsche, Kletterwand, Spielturm, Spielplatz in der Nähe
Andere Aktivitäten:
Fussballfeld, Fußballtor
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Kohlegrill, Wäscheständer, Fischreinigungplatz, Privatparkplatz
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Tasche, Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Passivhaus, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Zentralheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 807 EUR | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 236 EUR | - | - |
08.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
01.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 236 EUR | - | - |
05.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 681 EUR | - | - |
19.04.2025-07.06.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
07.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 539 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 681 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 799 EUR | - | - |
12.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.116 EUR | - | - |
02.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 799 EUR | - | - |
16.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 539 EUR | - | - |
30.08.2025-13.09.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
13.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 349 EUR | - | - |
04.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 236 EUR | - | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 653 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
90 EUR
Kaution:
200 EUR
Sonstiges:
Kaution: 200 Euro.
Strom: 0,67 Euro pro KwH
Wasser; 8,10 Euro pro m2
Jugendgruppen sind nicht zugelassen.