![]() |
Ort: | Grenå |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 70 m2 | |
Wasser Entfernung: | 400 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Das Haus liegt in einem schönen Ferienhausgebiet, wo man die herrliche Natur geniessen kann. In unmittelbarer Nähe sind Wald- und Heidearealen für FreizeitaktivitätenGut eingerichtetes Ferienhaus, 70 m2. Mit 2 Schlafzimmern und einem Kojenraum mit 2 Kojen. Badezimmer mit Bodenheizung und Dusche. Küche in offener Verbindung mit Wohnzimmer
Ausgang durch Glasveranda zu Südterrasse - Gartenmöbel.
Generelt:
Hausfläche beträgt 70 m2. Gebaut in 0. Modernisiert im Jahr 0. 650 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,1 x Etagebetten)
Wellness:
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DVD Player, Videoplayer, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Sandkasten
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Gefrierschrank, Kaffeemaschine
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 853 EUR | - | - |
04.01.2025-29.03.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 533 EUR | - | - |
12.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 533 EUR | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 533 EUR | 7 EUR | - |
17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 533 EUR | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
07.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 547 EUR | - | - |
21.06.2025-09.08.2025 | Samstag | 720 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 573 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
30.08.2025-04.10.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
04.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 480 EUR | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 720 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 853 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen