![]() |
Ort: | Følle |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 90 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 200 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes Ferienhaus in 2009 renoviert.Großes Wohnzimmer von 45 qm mit herrlichem Meerblick.
Mehrere Terrassen, schönen kinderfreundlichen Strand mit Badesteg.
1/2 Stunden Fahrt von Abrechnung.
In der Nähe von Golfplatz.
Gute Angelmöglichkeiten.
Kleine Hunde sind nach vorheriger Absprache erlaubt.
Generelt:
Hausfläche beträgt 90 m2. Gebaut in 1980. Modernisiert im Jahr 0. 1000 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 2 Schlafzimmer. (1 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten) Wasserblick, Garten
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer
Multimedia:
Wireless Internet (WiFi), Internet über Kabel, Fernseher, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Kinderstuhl
Andere Aktivitäten:
Holzsteg
Außenanlagen:
Terrasse, Gartenmöbel, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 28.12.2025-04.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 03.01.2026-10.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 10.01.2026-18.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 17.01.2026-25.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 24.01.2026-01.02.2026 | Samstag | 469 EUR | - | - |
| 31.01.2026-08.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 07.02.2026-15.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 14.02.2026-22.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 21.02.2026-01.03.2026 | Samstag | - | - | - |
| 28.02.2026-08.03.2026 | Samstag | - | - | - |
| 07.03.2026-15.03.2026 | Samstag | - | - | - |
| 14.03.2026-22.03.2026 | Samstag | - | - | - |
| 21.03.2026-29.03.2026 | Samstag | - | - | - |
| 28.03.2026-05.04.2026 | Samstag | - | - | - |
| 04.04.2026-12.04.2026 | Samstag | - | - | - |
| 11.04.2026-19.04.2026 | Samstag | - | - | - |
| 18.04.2026-26.04.2026 | Samstag | - | - | - |
| 25.04.2026-03.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 02.05.2026-10.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 09.05.2026-17.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 16.05.2026-24.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 23.05.2026-31.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 30.05.2026-07.06.2026 | Samstag | - | - | - |
| 06.06.2026-14.06.2026 | Samstag | - | - | - |
| 13.06.2026-21.06.2026 | Samstag | - | - | - |
| 20.06.2026-28.06.2026 | Samstag | - | - | - |
| 27.06.2026-05.07.2026 | Samstag | - | - | - |
| 04.07.2026-12.07.2026 | Samstag | - | - | - |
| 11.07.2026-19.07.2026 | Samstag | - | - | - |
| 18.07.2026-26.07.2026 | Samstag | - | - | - |
| 25.07.2026-02.08.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 604 EUR | - | - |
| 08.08.2026-16.08.2026 | Samstag | 604 EUR | - | - |
| 15.08.2026-23.08.2026 | Samstag | - | - | - |
| 22.08.2026-30.08.2026 | Samstag | - | - | - |
| 30.08.2026-06.09.2026 | Samstag | - | - | - |
| 06.09.2026-13.09.2026 | Samstag | - | - | - |
| 13.09.2026-20.09.2026 | Samstag | - | - | - |
| 20.09.2026-27.09.2026 | Samstag | - | - | - |
| 27.09.2026-04.10.2026 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Sonstiges:
Strohm DKK 3,50 pr.khw


