![]() |
Ort: | Lyngså |
Personanzahl: | 6 | |
Schlafzimmer: | 3 | |
Haustiere erlaubt: | Nej Haustiere erlaubt | |
Haus Grösse: | 109 m2 | |
Wasser Entfernung: | 50 m | |
Meerblick: | Nej | |
Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Willkommen zu der Privatvermietung der Familie Djernæs in Sønderklit an der Ostküste von Nordjütland.Unsere Website enthält ausführliche Broschüre, usw.
Unser Sommerhaus liegen bei „Sønderklit” weniger als 1 Minute zu Fuß von einem der besten Strände Kattegat.
Die Gegend ist großartig und ideal für einen Familienurlaub mit Kindern. Der schöne weiße Sandstrand ist groß und mit schönen Dünen
Da der Meeresboden hier nur ganz flach abfällt, sind Baden und Spielen auch für kleinere Kinder an und im Wasser möglich.
Unser Haus sind völlig möbliert. Küchen sind mit Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Kaffeemaschine, Geschirr, Besteck, Pfannen und Töpfen ausgestattet. Außerdem ist das Haus mit Staubsauger, Gartenmöbeln, Grill und Sandkasten ausgestattet.
Generelt:
Hausfläche beträgt 109 m2. Gebaut in 1997. Modernisiert im Jahr 0. 1070 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (3 x Doppelbetten)
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna, Whirlpool innen, Freier Eintritt Wasserparks
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, Deutsche TV-sender, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln
Andere Aktivitäten:
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Passivhaus, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Brennholz (Zahlung)
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Annette Goedicke - September 2023
Wir waren schon 3 Mal in dem Haus. Das Haus ist sehr sauber und hat alles was man an Ausstattung benötigt. Wir sind nur 2 ältere Frauen mit 1 kleinem Hund, aber das Haus gefällt uns so gut, dass wir den höheren Preis (für 6 Personen) in Kauf nehmen. Der Kontakt mit dem Eigentümer läuft total unproblematisch und herzlich. Wir kommen in 2024 wieder!!Das Haus: | ![]() |
Preis/Qualität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Ort: | ![]() |
Bewertung von Peter Gerlach - Juli 2023
Wir waren einmal in dem Haus. Es ist sehr gut eingerichtet. sehr gemütlich. Auch der Kontakt zu den Eigentümern war sehr gut. Alles ich allem: Es hat uns sehr gut gefallen und möchten gerne nächstes Jahr wieder mieten.Das Haus: | ![]() |
Preis/Qualität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Ort: | ![]() |
Preise und Verfügung
|
Priser:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
04.01.2025-11.01.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
11.01.2025-22.02.2025 | Samstag | 343 EUR | - | - |
22.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
12.04.2025-24.05.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
24.05.2025-21.06.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
21.06.2025-12.07.2025 | Samstag | 744 EUR | - | - |
12.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 922 EUR | - | - |
09.08.2025-24.08.2025 | Samstag | 744 EUR | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
06.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
04.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
18.10.2025-01.11.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
01.11.2025-12.12.2025 | Samstag | 343 EUR | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Sonstiges:
1/3 Miete bei Buchung, 2/3 Miete 14 Tage vor Anreise.