![]() |
Ort: | Bredfjed |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 141 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 500 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein schönes Ferienhaus dicht an einem schönen Sandbadestrand gelegen. Auf dem Grundstück gibt es viel Platz für Ballspiele und andere Aktivtäten im Freien. Das Haus ist hell und freundlich eingerichtet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 975,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 773,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 773,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 875,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 892,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 858,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 852,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 852,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 852,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.531,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.828,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.103,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.103,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.103,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.010,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.917,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.617,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.531,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.531,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 949,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 852,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 852,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 852,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.094,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.134,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.134,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 852,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 784,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 848,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 886,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.434,- |



