![]() |
Ort: | Hou |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 65 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1700 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes und gemütliches Ferienhaus auf einem fantastischen und ungestörten Grundstück. Der tolle Terrassenbereich grenzt an eine herrliche Rasenfläche an. Der Rest des Grundstücks wird von Bäumen und einem Bach eingenommen. Das Ferienhaus ist gut ausgestattet und eignet sich hervorragend für eine kleine Familie.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 416,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 343,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 348,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 349,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 378,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 364,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 349,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 402,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 411,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 506,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 482,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 469,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 360,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 349,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 418,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 429,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 414,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 411,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 411,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 411,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 720,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 942,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.032,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.032,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.032,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.032,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 986,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 871,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 720,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 720,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 411,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 411,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 411,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 525,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 544,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 525,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 522,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 427,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 411,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 358,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 392,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 414,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 686,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 745,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 579,- |



