![]() |
Ort: | Hou |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 72 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 200 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Nicht weit vom kinderfreundlichen Badestrand entfernt liegt dieses Ferienhaus auf einem eingezäunten Grundstück mit Platz für Aktivitäten im Freien. Zum Haus gehören sowohl offene als auch überdachte Terrassen sowie ein Gästehaus, das mit Doppelbett eingerichtet ist.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 550,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 560,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 560,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 603,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 610,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 589,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 585,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 564,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 560,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 564,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 560,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 560,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 887,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 811,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 560,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 560,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 560,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 793,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 832,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 802,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 797,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 594,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 618,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 647,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 872,- |



