![]() |
Ort: | Hou |
| Personanzahl: | 9 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 122 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1200 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses Ferienhaus liegt in einem naturschönen, gemütlichen und kinderfreundlichen Ferienort mit mehreren Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmöglichkeiten.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 676,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 604,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 532,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 532,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 532,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 786,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 837,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 1.101,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.143,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 1.270,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.287,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 1.108,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.082,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 936,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 912,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 634,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 583,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 532,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 532,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 612,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 628,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 625,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 622,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 557,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 544,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 549,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 557,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 819,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 892,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 770,- |



